Inhaltsstoffe Schwarzkümmelöl
Inhaltsstoffe: 100 % Schwarzkümmelöl*.
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 3695kJ/899kcal |
Fett | 99,60 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,70 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 26,20 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 56,70 g |
Kohlenhydrate | <0,50 g |
davon Zucker | <0,10 g |
Eiweiß | 0,60 g |
Salz | <0,01 |
*%NRV=Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) | NR. 1169/2011
✅ Schwarzkümmelöl ist ein Naturprodukt, bei dem die Nährstoffe von Charge zu Charge variieren können. Hierzu sind die unten verlinkten Laborberichte zu beachten.