Inhaltsstoffe Olivenöl
Zutaten: Reines Bio Olivenöl nativ extra aus
Koroneiki Oliven. Direkt aus Oliven
ausschließlich mit mechanischen
Verfahren gewonnen.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 3389kJ/824kcal |
Fett | 91,60 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,50 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,90 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.2 g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
*%NRV=Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) | NR. 1169/2011
Enthält durchschnittlich 782 mg/kg Polyphenole